各位考生:
根据《FUN乐天使官方网站研究生硕博连读管理办法(试行)》(湖工大研〔2023〕35号)、及《FUN乐天使官方网站2025年博士研究生招生硕博连读工作实施细则》等文件精神,结合学校和学院实际情况,现将FUN乐天使官方网站2025年以硕博连读方式攻读博士学位研究生招生报名名单进行公示(见附件)。公示期为2025年1月14日-2025年1月17日。请相关考生按照学校和学院的相关要求,认真准备综合考核。未按要求及时参加综合考核者视为自动放弃面试资格。
材料与化学工程学院2025年硕博连读研究生报名名单公示表
 
  
   
    | 序号 | 报名号 | 硕士学号 | 姓名 | 硕士年级 | 硕士专业 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 
   
    | 1 | 1050099944 | 102212334 | 邓志杰 | 2022 | 电子信息 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 
   
    | 2 | 1050099947 | 102210514 | 杨小亮 | 2022 | 材料与化工 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 
   
    | 3 | 1050099948 | 102202248 | 郭优优 | 2022 | 电子科学与技术 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 
   
    | 4 | 1050099955 | 102212317 | 李小强 | 2022 | 电子信息 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 
   
    | 5 | 1050099959 | 102210492 | 赵龙斌 | 2022 | 材料与化工 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程(金属材料) | 
   
    | 6 | 1050099966 | 102300423 | 梅欣 | 2023 | 材料学 | 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料 | 
   
    | 7 | 1050099972 | 102210477 | 杨欣怡 | 2022 | 材料与化工 | 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料 | 
   
    | 8 | 1050099979 | 102200451 | 周博杰 | 2022 | 材料科学与工程 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程(金属材料) | 
   
    | 9 | 1050099980 | 102210501 | 覃靖乔 | 2022 | 材料与化工 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程(金属材料) | 
   
    | 10 | 1050099983 | 102300462 | 吴沔 | 2023 | 材料科学与工程 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程(金属材料) | 
   
    | 11 | 1050099991 | 102200437 | 莫凡 | 2022 | 材料科学与工程 | 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料 | 
   
    | 12 | 1050099987 | 102210509 | 吴思龙 | 2022 | 材料与化工 | 082200 | 轻工技术与工程 | 天然纤维材料与加工 | 
  
 
 
 FUN乐天使官方网站
2025年1月14日